增量式光栅尺
SI80的特点
•低热膨胀系
•耐腐蚀性物质
SI80的规格
光栅尺 | |||
图片 | ![]() | ![]() | |
系列 | 带背胶 | SI80-NI | SI80-SS |
扫描原理 | 光学(反射式) | ||
刻线类型 | 直线增量式 | ||
刻线周期 | 80 µm | ||
基材材料 | 镍合金 | 不锈钢 | |
热膨胀系数 | 14 ppm/°C | 11 ppm/°C | |
精度 | ±15 μm/m | ||
温度 | 存储 | -20 °C to 至70 °C @相对湿度< 95% (无凝结) | |
工作 | 0 °C to 至70 °C @相对湿度< 95% (无凝结) | ||
宽度 | 5.0 mm | 8.0 mm | |
尺寸 | 厚度(栅尺) | 0.20 mm | 0.25 mm |
厚度(背胶) | 0.11 mm | 0.20 mm | |
重量 | 带背胶 | 6.0 g/m | 18.0 g/m |
长度 | 可达450 mm | 可达3000 mm |
SI80匹配的读数头
栅尺类型 | 读数头型号 | 描述 |
SI80-NI | ABI80 | 增量式80μm信号周期,采用光学(反射式)扫描原理 |
SI80-SS | ABI801 | 增量式80μm信号周期,采用光学(反射式)扫描原理 |
SI80的配件清单
编号 | 图片 | 匹配的栅尺 | 描述 |
908081-01 | SI80-NI | 栅尺应用工具用于准确和高效地将栅尺安装到读数头的测量表面,确保栅尺正确对齐并牢固附着,这对编码器系统提供精确和可靠的运动测量至关重要。 | |
908082-01 | ![]() | SI80-SS | 栅尺应用工具用于准确和高效地将栅尺安装到读数头的测量表面,确保栅尺正确对齐并牢固附着,这对编码器系统提供精确和可靠的运动测量至关重要。 |
908083-01 | ![]() | SI80-SS | 零位选择磁铁使读数头在增量式测量系统中通过检测磁铁来准确定位光学零位。
注:最大定位速度为 0.2 m/s |
SI80的型号名称
镍合金栅尺,带背胶 (SI80-NI)
注:
1. 如需定制不同栅尺长度,请联系销售团队获取更多信息。
不锈钢栅尺,带背胶 (SI80-SS)
注:
1. 如需定制不同栅尺长度,请联系销售团队获取更多信息。
SI80-NI镍合金光栅尺,带背胶的尺寸图
注:
1. 所有尺寸均以mm为单位。
2. = 光学零位
SI80-SS不锈钢光栅尺,带背胶的尺寸图
注:
1. 所有尺寸均以mm为单位。
2. = 光学零位