绝对式读数头
ABA128的特点
·微型光学绝对式编码器,适合紧凑空间
·兼容直线与旋转测量,用户可编程 22-bit 至 26-bit 分辨率, 适合不同精度的应用
·用户可通过编码器信号测试仪(ETB)实时查看信号强度及进行调试
·提供BiSS C或BiSS C + SinCos 1Vpp双输出选项
·高速性能:直线达18 m/s,旋转达 6920 rpm
·AGC 自动增益控制,始终保持信号的最佳状态
·AOC 自动偏移校准,轻松完成位置优化
·AAC 自动精度校准,提升系统精度
·兼容钙玻璃尺、钢带、码盘
·优异的抗电磁干扰能力
·多色 LED 指示, 直观显示信号状态
ABA128的规格
读数头 | ||||
图片 | ![]() | |||
系列 | ABA128-B | ABA128-BA | ||
| 描述 | 微型读数头,同时适用于直线和旋转运动,绝对光学式 | |||
扫描原理 | 光学 (反射式) | |||
扫描类型 | 绝对式 | |||
信号周期 | 128μm | |||
| 输出信号 | BiSS C | BiSS C + SinCos 1Vpp | ||
分辨率 | Biss C | 直线运动 | 钢尺:0.2 µm | 0.1 µm | 0.05 µm 玻璃尺:10 nm|5nm | |
| 旋转运动 | 22-bit 至 26-bit 数据位数 (单圈)1 | |||
| SinCos1Vpp | 不支持 | 取决于驱动器的细分倍数 | ||
电源(无负载) | 4.5 VDC 至 5.5 VDC | <80 mA (典型) | ||
温度 | 存储 | -20 °C 至 +70 °C @ 相对湿度 < 80% (无凝结) | ||
工作 | 0 °C 至 +70 °C @相对湿度< 80% (无凝结) | |||
加速度 | 工作 | 500 m/s2, 3 轴 | ||
冲击 | 非工作 | <1000 m/s2, 6 ms, ½正弦, 3 轴 | ||
振动 | 工作 | <100 m/s2 最大 @ 55 to 2000 Hz, 3 轴 | ||
重量 | 读数头 | 5.5 g | ||
电缆 | 25 g/m | |||
电缆设计 | Biss C | 8 芯,双屏蔽 | 10 芯,双屏蔽 | |
电缆直径 | 3.5±0.2 mm | |||
电缆弯曲半径 | 静态 | 30 mm | ||
动态 | 70 mm | |||
电缆接头 | DSUB 15 公头 | |||
读数头尺寸 | 长度 | 20.57 mm | ||
宽度 | 12.70 mm | |||
高度 | 10.50 mm | |||
防护等级 | IP40 | |||
ABA128匹配的栅尺
光栅尺(带背胶1) | |||||||
扫描原理 | 光学 (反射式) | ||||||
| 刻线类型 | 直线绝对式 | ||||||
| 刻线周期 | 128 µm | ||||||
| 温度 | 存储 | -20 °C 至 +70 °C @相对湿度< 95% (无凝结) | |||||
| 工作 | 0 °C 至 +50 °C @相对湿度< 95% (无凝结) | ||||||
| 型号名称 | 基材材料 | 热膨胀系数 | 宽度 | 栅尺厚度 | 背胶厚度 | 总长度 | |
| ppm/℃ | mm | mm | mm | mm | |||
| SA128-V0N-13107C | 超级因瓦合金 | 0 | 12.0 | 1.60 | - | 1670 | |
| SA128-G0N-5243C | 微晶玻璃 | 0 | 12.0 | 3.00 | - | 672 | |
| SA128-G8-1311C | 钙钠玻璃 | 8 | 3.4 | 1.00 | 0.20 | 145 | |
| SA128-SS-1311C | 不锈钢 | 11 | 5.0 | 0.10 | 0.20 | 169 | |
| SA128-G8-13107C | 不锈钢 | 11 | 8.0 | 0.25 | 0.20 | 1683 | |
| SA128-SS-52429C | 不锈钢 | 11 | 8.0 | 0.25 | 0.20 | 6716 | |
注:
1.除SA128-V0N-13107C及SA128-G0N-5243C不提供背胶外,其余型号均标配背胶。对于SA128-V0N-13107C及SA128-G0N-5243C,客户需自行准备安装方式,如使用背胶或夹持元件等。
2.除SA128-G0N-5243C为三码道外,其余型号均为双码道。
3.如需不同栅尺长度,请联系销售团队,并按各型号的总长度以比例(%)进行换算采购。
例如:SA128-SS-52429C如需采购2000mm,则对应为0.3条(所需长度÷该型号总长度)。
ABA128匹配的玻璃码盘
| 玻璃码盘(不带背胶)&
ABA128读数头的尺寸图
注: 1. 所有尺寸均以mm为单位。 2. 使用2个孔安装读数头,如 I II,II III。 ABA128读数头与钠钙玻璃光栅尺,带背胶(SA128-G8)的安装指南
注: 1. 所有尺寸均以mm为单位。 2. SL = 栅尺长度 3. ML = 测量长度 ABA128读数头与不锈钢光栅尺,带背胶(SA128-SS)的安装指南
注: 1. 所有尺寸均以mm为单位。 2. SL = 栅尺长度 3. ML = 测量长度 4.[T]= 测量长度的起点 ABA128读数头与钙钠玻璃码盘,不带背胶(RA128-G8N)的安装指南
注: 1. 所有尺寸均以mm为单位。 2. [T]= 基准T 3. 安装时请使用 UV 胶,不可使用 502 胶。 ABA128读数头与不锈钢码盘,不带背胶(RA128-SSN)的安装指南
注: 1. 所有尺寸均以mm为单位。 2. [T]= 基准T 3. 安装时请使用 UV 胶,不可使用 502 胶。 相关产品 |









