总线伺服驱动器
BSD5的特点:
·高性能控制算法,提升响应与精度,电流环周期最短达 1.2 μs
·速度环控制周期短至 31.25 μs,满足高动态运动需求
·16-bit 高精度电流采样,提升伺服控制精度。
·一键整定,几秒内完成参数设置,无需大幅移动
·基于频响分析调谐,滤波器精度提升至 0.5 Hz
·支持多项自整定参数,适配多种应用需求
·实时误差补偿,提升重复定位精度
·兼容多种编码器与传感器,支持复杂运动控制
·支持模型追踪控制,有效抑制低频振动与偏移
·可输出位置信号,同步相机、激光等外设
·自动增益切换,兼顾速度与稳定性
·内建多种安全机制,支持 STO、SS1、SS2 等功能
· 电机温度自动保护,超温断电防止损坏,兼容多种传感器
BSD5的规格:
| 总线伺服驱动器 | ||||
| 型号 | BSD5-3D0A-ME | BSD5-6D0A-ME | ||
| 输出(电机侧) | 连续输出电流 | 3.0 Arms | 6.0 Arms | |
| 瞬时最大输出电流 | 12.0 Arms | 18.0 Arms | ||
| 输入(电源侧) | 相数/电压 | 单相 (1PH) AC 200 V ~ 240 V, -15% ~ +10% | ||
| 交流电压频率范围 | 50/60 Hz | |||
| 额定单相交流输入电流 | 4.2 Arms | 8.5 Arms | ||
| 控制电源输入 | 输入电压 | 单相 (1PH) AC 220 V,±15% | ||
| 功耗 | 7W | 10W | ||
| 内置再生制动电阻 | 50Ω/50 W | |||
| 外置再生制动电阻最小容许值 | 30 Ω | |||
| 外形尺寸(宽×高×深) | 45 mm x 170 mm x 150 mm | |||
| 重量 | 1.0 kg | |||
| 编码器接口 | 绝对值编码器 | 编码器通信协议:Tamagawa, Nikon, BiSS-C, EnDat 2.2 | ||
| ABZ增量式 | A、B、Z信号,1Vpp正余弦信号 | |||
| Hall位置传感器 | TTL单端输入信号 | |||
| EtherCAT | 最小通讯周期 | 250 µs | ||
| 应用行规 | IEC61800-7 Profile type1 (CiA402), CoE (CANopen over EtherCAT) | |||
| 通讯对象 | PDO(Process Data Object), SDO(Service Data Object) | |||
| 同步类型 | SYNC0 事件同步, Free Run (仅支持 PP 操作模式) | |||
| 操作模式 | 规划位置模式 (PP), 原点复位模 (HM), 周期同步位置模式 (CSP), 周期同步速度模式 (CSV), 周期同步转矩模式 (CST) | |||
| 脉冲/模拟量 | 位置指令脉冲输入 | 输入形式 | 包含“A、B相正交脉冲”,“脉冲 + 方向”,“CW/CCW 脉冲”三种指令形态 | |
| 驱动方式 | RS422 线驱动 | |||
| 最高频率 | 单通道 5 MHz | |||
| 位置反馈脉冲输出 | 输出形式 | A、B、Z信号,其中 AB 信号为相位差 90°方波,旋转电机 Z 信号为单圈 0 信号 | ||
| 最高频率 | 单通道 1 MHz, 4 倍频 4 MHz | |||
| 反馈模式 | 直通模式:A/B/Z 增量式编码器的脉冲信号通过 DSP 直接反馈给控制器 转换模式:通过 DSP 将总线或 A/B/Z 增量编码器位置值转换为 ABZ 脉冲信号反馈给控制器 | |||
| 更新周期 | 62.5 µs | |||
| 模拟量输入 | 指令电压 | ±10 V,差分 | ||
| 操作模式 | 速度模式,转矩模式 | |||
| 分辨率 | 16bit | |||
| 带宽 | 1 kHz | |||
| 输入阻抗 | 4.7 kΩ | |||
| 调试接口 | 通信接口 | Mini USB | ||
| 调试软件 | DriveMaster | |||
| I/O接口 | DI | 8 通道 (含 2 通道高速 DI) | ||
| DO | 5 通道 | |||
| 安全接口 | STO | STO1,STO2 输入,STOM 输出 | ||
| 集成安全功能 | 安全扭矩关断 (STO),安全停止 1 (SS1), 安全停止 2 (SS2) | |||
| 冷却方式 | 风扇强制冷却 | |||
| 使用环境 | 运行环境温度、湿度 | 0 ℃~ 45 ℃不降额,45 ℃~ 55 ℃降额; 10%~95% RH (无冷凝) | ||
| 存储环境温度、湿度 | -40 ℃~70℃; 10%~95% RH (无冷凝) | |||
| 振动 | 10 Hz~58 Hz,振幅:0.075 mm;58 Hz~200 Hz,加速度:1 g | |||
| 海拔 | 海拔 1000 m 以下 | |||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 符合标准 | CE指令 | IEC61800-3,IEC61800-5-1 | ||
| 功能安全认证 | IEC61800-3,IEC61800-5-1 | |||
BSD5的型号名称:

BSD5总线伺服驱动器的尺寸图:

注:
1. 所有尺寸均以毫米为单位。
2. 如需咨询图中未注尺寸,请联系我们的销售团队。
BSD5总线伺服驱动的安装指南:
1. 驱动器安装方向
驱动器推荐的安装方向如下图所示:

注:
1.由于伺服驱动器产生的热量由下向上散发,为确保设备性能稳定,通常要求竖直安装,即确保驱动器自带强制风冷的气流方向由下向上。
2. 驱动器安装空间要求
驱动器安装在机柜中时,请确保周围留有以下间隔:

注:
1.所有尺寸均以mm为单位。
2.伺服驱动器允许多台并机安装。
3.请将伺服驱动器的使用环境温度控制在45℃以下。
4.若控制柜内散热较差,请使用冷却风扇保持空气流通。


