增量式码盘
RI80的特点
•低热膨胀系数
•耐腐蚀性物
RI80规格
码盘 | ||
图片 | ![]() | |
系列 | 不带背胶 | RI80-SSN |
扫描原理 | 光学 (反射式) | |
刻线类型 | 旋转增量式 | |
刻线周期 | 80 µm | |
基材材料 | 不锈钢 | |
热膨胀系数 | 11 ppm/°C | |
温度 | 存储 | -20 °C to 至70 °C @相对湿度< 95% (无凝结) |
工作 | 0 °C to 至70 °C @相对湿度< 95% (无凝结) | |
尺寸 | 外径(码盘) | 参考第2.1节 |
内径(码盘) | 参考第2.1节 | |
厚度(码盘) | 0.50 mm | |
每转线数 | 参考第2.1节 |
RI80匹配的读数头
栅尺类型 | 读数头型号 | 描述 |
RI80-SSN | ABI80 | 增量式80μm信号周期,采用光学(反射式)扫描原理 |
RI80的型号名称
不锈钢码盘,不带背胶 (RI80-SSN)
注:
1. 如需定制不同每转线数,请联系销售团队获取更多信息。
RI80-SSN不锈钢码盘,不带背胶的尺寸图
注:
1. 所有尺寸均以mm为单位。
2. = 光学零位